Laika ziņas
Šodien
Daļēji apmācies
Rīgā +13 °C
Daļēji apmācies
Sestdiena, 12. oktobris
Valfrīds, Kira

Estebans Gutjeress uzrādīja Spānijas GP sacīkstes ātrāko apli.

Vēl dienu pirms Spānijas GP sacīkstes komandu vadītāji noraidīja piedāvājumu uz 2014.gada sezonu piešķirt punktus arī par sacīkšu ātrākā apļa uzrādīšanu un par pole izcīnīšanu.

Spānijas GP ātrākie apļi

V Pilots Komanda Laiks Atst. Apļi
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1’26.217 56
2 Felipe Massa Ferrari 1’26.394 0.177 56
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’26.564 0.347 38
4 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1’26.586 0.369 58
5 Fernando Alonso Ferrari 1’26.681 0.464 53
6 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’26.757 0.540 47
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’26.776 0.559 55
8 Mark Webber Red Bull-Renault 1’27.017 0.800 55
9 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’27.036 0.819 55
10 Sergio Perez McLaren 1’27.251 1.034 55
11 Nico Rosberg Mercedes 1’27.591 1.374 56
12 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’27.849 1.632 56
13 Lewis Hamilton Mercedes 1’27.895 1.678 53
14 Jenson Button McLaren 1’27.957 1.740 55
15 Max Chilton Marussia-Cosworth 1’28.011 1.794 49
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’28.083 1.866 55
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’28.231 2.014 41
18 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1’28.884 2.667 55
19 Charles Pic Caterham-Renault 1’29.362 3.145 43
20 Valtteri Bottas Williams-Renault 1’29.747 3.530 27
21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1’30.597 4.380 11
22 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’31.136 4.919 5

 

Spānijas GP sacīkstes rezultātā izšķiršanā galvenais priekšnoteikums bija boksu apmeklējumu stratēģija un riepu izvēle – kā jau tika prognozēts pirms starta, vairums pilotu izmantoja četru boksu apmeklējumu stratēģiju. Kopā tika veikti 77 boksu apmeklējumi.

Spānijas GP riepu stratēģija

Pilots 1.nogrieznis 2.nogrieznis 3.nogrieznis 4.nogrieznis 5.nogrieznis 6.nogrieznis
Fernando Alonso Vidējās (9) Cietās (12) Cietās (15) Vidējās (13) Cietās (17)
Kimi Raikkonen Vidējās (10) Vidējās (16) Vidējās (19) Cietās (21)
Felipe Massa Vidējās (8) Cietās (12) Cietās (16) Vidējās (15) Cietās (15)
Sebastian Vettel Vidējās (10) Cietās (14) Cietās (15) Vidējās (12) Cietās (15)
Mark Webber Vidējās (7) Cietās (13) Cietās (16) Vidējās (14) Cietās (16)
Nico Rosberg Vidējās (10) Cietās (17) Cietās (20) Cietās (19)
Paul di Resta Vidējās (9) Cietās (10) Vidējās (19) Vidējās (15) Cietās (13)
Jenson Button Vidējās (11) Cietās (17) Cietās (18) Cietās (20)
Sergio Perez Vidējās (10) Cietās (13) Cietās (15) Vidējās (12) Cietās (16)
Daniel Ricciardo Vidējās (10) Cietās (14) Vidējās (15) Cietās (12) Cietās (14)
Esteban Gutierrez Vidējās (13) Vidējās (15) Cietās (14) Vidējās (12) Cietās (11)
Lewis Hamilton Vidējās (9) Cietās (16) Cietās (11) Vidējās (14) Cietās (15)
Adrian Sutil Vidējās (8) Vidējās (14) Cietās (14) Cietās (13) Vidējās (16)
Pastor Maldonado Vidējās (8) Cietās (12) Vidējās (15) Cietās (18) Vidējās (12)
Nico Hulkenberg Vidējās (8) Vidējās (13) Cietās (13) Cietās (1) Cietās (18) Vidējās (12)
Valtteri Bottas Vidējās (9) Cietās (16) Cietās (18) Vidējās (22)
Charles Pic Cietās (8) Vidējās (15) Cietās (18) Cietās (24)
Jules Bianchi Cietās (2) Cietās (14) Cietās (13) Vidējās (17) Cietās (18)
Max Chilton Cietās (15) Cietās (15) Vidējās (17) Cietās (17)
Jean-Eric Vergne Vidējās (9) Cietās (11) Vidējās (14) Cietās (3) Vidējās (15)
Giedo van der Garde Vidējās (9) Cietās (11) Cietās (1)
Romain Grosjean Vidējās (8)

 

Ātrāko sacīkstes boksu apmeklējumu uzrādīja Fernando Alonso, kurš 49.aplī no boksu ieeejas līdz izejai veica 18.471 sekundēs, kas bija gandrīz par veselu sekundi ātrāk nekā pirms gada, kad ātrākais boksu apmeklējums arī bija “Ferrari” komandai. Šogad 19 boksu apmeklējumi bija ātrāki par labāko pagājušā gada rezultātu.

Spānijas GP boksu apmeklējumi

V Pilots Komanda Laiks Atst. Aplis
1 Fernando Alonso Ferrari 18.471 49
2 Sebastian Vettel Red Bull 18.606 0.135 10
3 Sebastian Vettel Red Bull 18.694 0.223 51
4 Sebastian Vettel Red Bull 18.708 0.237 24
5 Jenson Button McLaren 18.810 0.339 11
6 Fernando Alonso Ferrari 18.909 0.438 9
7 Mark Webber Red Bull 18.931 0.460 50
8 Felipe Massa Ferrari 19.001 0.530 51
9 Mark Webber Red Bull 19.151 0.680 20
10 Mark Webber Red Bull 19.170 0.699 36
11 Jenson Button McLaren 19.196 0.725 28
12 Sergio Perez McLaren 19.250 0.779 10
13 Jenson Button McLaren 19.290 0.819 46
14 Esteban Gutierrez Sauber 19.324 0.853 54
15 Felipe Massa Ferrari 19.326 0.855 36
16 Nico Rosberg Mercedes 19.352 0.881 47
17 Felipe Massa Ferrari 19.373 0.902 20
18 Nico Hulkenberg Sauber 19.402 0.931 21
19 Nico Rosberg Mercedes 19.414 0.943 10
20 Lewis Hamilton Mercedes 19.457 0.986 50
21 Paul di Resta Force India 19.481 1.010 53
22 Felipe Massa Ferrari 19.490 1.019 8
23 Daniel Ricciardo Toro Rosso 19.498 1.027 39
24 Fernando Alonso Ferrari 19.519 1.048 36
25 Sebastian Vettel Red Bull 19.551 1.080 39
26 Adrian Sutil Force India 19.591 1.120 36
27 Mark Webber Red Bull 19.668 1.197 7
28 Lewis Hamilton Mercedes 19.700 1.229 36
29 Pastor Maldonado Williams 19.723 1.252 53
30 Kimi Raikkonen Lotus 19.743 1.272 26
31 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 19.772 1.301 9
32 Paul di Resta Force India 19.792 1.321 19
33 Daniel Ricciardo Toro Rosso 19.795 1.324 10
34 Paul di Resta Force India 19.822 1.351 38
35 Jules Bianchi Marussia 19.830 1.359 46
36 Daniel Ricciardo Toro Rosso 19.857 1.386 51
37 Sergio Perez McLaren 19.866 1.395 38
38 Jules Bianchi Marussia 19.904 1.433 29
39 Valtteri Bottas Williams 19.908 1.437 43
40 Fernando Alonso Ferrari 19.952 1.481 21
41 Kimi Raikkonen Lotus 19.978 1.507 10
42 Esteban Gutierrez Sauber 19.988 1.517 28
43 Nico Hulkenberg Sauber 19.993 1.522 8
44 Sergio Perez McLaren 19.993 1.522 50
45 Nico Rosberg Mercedes 20.032 1.561 27
46 Esteban Gutierrez Sauber 20.082 1.611 42
47 Daniel Ricciardo Toro Rosso 20.100 1.629 24
48 Lewis Hamilton Mercedes 20.132 1.661 25
49 Kimi Raikkonen Lotus 20.184 1.713 45
50 Pastor Maldonado Williams 20.205 1.734 8
51 Adrian Sutil Force India 20.306 1.835 22
52 Nico Hulkenberg Sauber 20.314 1.843 53
53 Valtteri Bottas Williams 20.533 2.062 25
54 Sergio Perez McLaren 20.578 2.107 23
55 Paul di Resta Force India 20.615 2.144 9
56 Jules Bianchi Marussia 20.656 2.185 16
57 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 20.671 2.200 20
58 Charles Pic Caterham 20.734 2.263 8
59 Pastor Maldonado Williams 20.800 2.329 35
60 Charles Pic Caterham 20.870 2.399 23
61 Valtteri Bottas Williams 21.171 2.700 9
62 Charles Pic Caterham 21.202 2.731 41
63 Max Chilton Marussia 21.340 2.869 47
64 Max Chilton Marussia 21.582 3.111 30
65 Giedo van der Garde Caterham 21.686 3.215 9
66 Lewis Hamilton Mercedes 22.018 3.547 9
67 Giedo van der Garde Caterham 22.029 3.558 20
68 Esteban Gutierrez Sauber 22.144 3.673 13
69 Nico Hulkenberg Sauber 22.324 3.853 34
70 Adrian Sutil Force India 22.931 4.460 49
71 Pastor Maldonado Williams 23.139 4.668 20
72 Nico Hulkenberg Sauber 24.001 5.530 35
73 Max Chilton Marussia 25.294 6.823 15
74 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 25.362 6.891 34
75 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 29.740 11.269 37
76 Jules Bianchi Marussia 29.994 11.523 2
77 Adrian Sutil Force India 74.026 55.555 8

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Hokejs

Vairāk Hokejs


Basketbols

Vairāk Basketbols


Futbols

Vairāk Futbols


Teniss

Vairāk Teniss


Volejbols

Vairāk Volejbols


Motoru sports

Vairāk Motoru sports


Vieglatlētika

Vairāk Vieglatlētika


Riteņbraukšana

Vairāk Riteņbraukšana


Ziemas sports

Vairāk Ziemas sports


Citi

Vairāk Citi