Laika ziņas
Šodien
Apmācies
Rīgā +4 °C
Apmācies
Svētdiena, 29. decembris
Solveiga, Ilgona

Drosmīgais Kobajaši ātrākais pirmajā treniņā Spa

Pirmie brīvie treniņi Spa trasē pirms Beļģijas GP posma notika slapjā trasē un lietū. Ātrāko apļa laiku uzrādīja Kamui Kobajaši.

Pirmo treniņa daļu piloti sēdēja boksos, jo nupat bija nolijis lietus un trase bija ļoti slapja. Turklāt lietus atgriezās, tādejādi izjaucot pilotu plānus izmēģināt slapjā laika riepas.

Tikai 30 minūtes pirms treniņu beigām lietus bija mitējies un piloti sāka regulāri parādīties trasē. Galarezultātā ātrākos apļa laikus uzrādīja bezbailīgākie braucēji – Kamui Kobajaši un Pastors Maldonādo.

Tikmēr vairāki vadošie piloti nolēma nogaidīt un aprobežoties ar vienu lidojošo apli pašā sesijas izskaņā – ar to izskaidrojami lēnie apļa laiki Alonso un Raikonena izpildījumā. Savukārt Felipe Masa ļoti pašpārliecināti iztika ar diviem instalācijas apļiem un bija vienīgais pilots, kas neveica lidojošo apli.

Beļģijas GP – Treniņi 1

V. No. Pilots Mašīna Laiks Atst. Apļi
1 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2’11.389 20
2 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 2’11.941 0.552 14
3 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 2’12.004 0.615 12
4 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 2’12.824 1.435 15
5 2 Mark Webber Red Bull-Renault 2’13.191 1.802 13
6 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2’13.861 2.472 16
7 8 Nico Rosberg Mercedes 2’14.210 2.821 14
8 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 2’14.660 3.271 16
9 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2’14.860 3.471 12
10 7 Michael Schumacher Mercedes 2’15.402 4.013 13
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 2’15.812 4.423 11
12 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 2’16.409 5.020 16
13 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2’16.786 5.397 10
14 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 2’16.788 5.399 16
15 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2’16.827 5.438 5
16 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 2’16.861 5.472 8
17 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 2’17.519 6.130 14
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 2’18.199 6.810 10
19 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 2’19.546 8.157 12
20 23 Dani Clos HRT-Cosworth 2’19.689 8.300 12
21 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 2’38.701 27.312 9
22 5 Fernando Alonso Ferrari 2’40.749 29.360 4
23 9 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 2’46.580 35.191 9
24 6 Felipe Massa Ferrari - 2

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Hokejs

Vairāk Hokejs


Basketbols

Vairāk Basketbols


Futbols

Vairāk Futbols


Teniss

Vairāk Teniss


Volejbols

Vairāk Volejbols


Motoru sports

Vairāk Motoru sports


Vieglatlētika

Vairāk Vieglatlētika


Riteņbraukšana

Vairāk Riteņbraukšana


Ziemas sports

Vairāk Ziemas sports


Citi

Vairāk Citi