Laika ziņas
Šodien
Apmācies
Rīgā +6 °C
Apmācies
Ceturtdiena, 26. decembris
Megija, Dainuvīte, Gija

Fetels ātrākais pirmajā treniņā Singapūrā

Ar Sebastiana Fetela labāko apļa laiku ir noslēgušies pirmie brīvie treniņi Singapūras ielās, kur šajā nedēļas nogalē risināsies kārtējais Formula 1 čempionāta posms.

Treniņi Singapūrā sākās slapjā trasē pēc tam, kad pēcpusdienā Singapūrā bija plosījies negaiss, tomēr trase pamazām nožuva un piloti varēja izmantot mīkstā sastāva sliku riepas.

Ņemot vērā “Red Bull” lielisko sniegumu ielu trasē iepriekš šīs sezonas gaitā, Sebastiana Fetela labākais apļa laiks nebija pārsteigums, tomēr komandas sniegumu var sabojāt tehniskas problēmas – ģeneratora pārkaršana pie zemiem apgriezieniem lika Fetelam izstāties Valensijā un pirms divām nedēļām arī Itālijā.

Aiz Fetela ierindojās vēl divi čempionāta titula pretendenti – Luiss Hamiltons no “McLaren” un Fernando Alonso no “Ferrari” komandas.

Singapūras GP – Treniņi

V. No. Pilots Mašīna Laiks Atst.
1 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’50.566
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’50.615 0.049
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’51.459 0.893
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1’51.525 0.959
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’51.576 1.010
6 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’51.655 1.089
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’51.658 1.092
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’51.943 1.377
9 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’52.275 1.709
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’52.296 1.730
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1’52.629 2.063
12 9 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’52.716 2.150
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’52.839 2.273
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1’52.986 2.420
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’53.028 2.462
16 6 Felipe Massa Ferrari 1’53.080 2.514
17 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’53.189 2.623
18 8 Nico Rosberg Mercedes 1’53.227 2.661
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’54.908 4.342
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’55.091 4.525
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’55.335 4.769
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’55.760 5.194
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’56.656 6.090
24 23 Ma Qing Hua HRT-Cosworth 1’58.053 7.487

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Hokejs

Vairāk Hokejs


Basketbols

Vairāk Basketbols


Futbols

Vairāk Futbols


Teniss

Vairāk Teniss


Volejbols

Vairāk Volejbols


Motoru sports

Vairāk Motoru sports


Vieglatlētika

Vairāk Vieglatlētika


Riteņbraukšana

Vairāk Riteņbraukšana


Ziemas sports

Vairāk Ziemas sports


Citi

Vairāk Citi