Sacīkstē pie mākslīgā apgaismojuma ātrāko sacīkšu apli uzrādīja Niko Hilkenbergs no “Force India” komandas, kas vēlreiz apliecina, ka otra vienības pilota Pola di Restas kvalificēšanās trešajā starta rindā blakus Fernando Alonso un finišs ceturtajā vietā aiz Alonso nav sagadīšanās.
Singapūras GP ātrākie apļi
Vieta | Pilots | Mašīna | Laiks | Atst. | Aplis |
1 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’51.033 | 52 | |
2 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’51.690 | 0.657 | 52 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’52.134 | 1.101 | 50 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’52.625 | 1.592 | 47 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’52.709 | 1.676 | 53 |
6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’52.778 | 1.745 | 51 |
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’52.931 | 1.898 | 54 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’53.510 | 2.477 | 28 |
9 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1’53.610 | 2.577 | 27 |
10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’53.726 | 2.693 | 53 |
11 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’53.785 | 2.752 | 53 |
12 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’53.897 | 2.864 | 55 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 1’53.997 | 2.964 | 47 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’54.123 | 3.090 | 56 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’54.267 | 3.234 | 53 |
16 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1’55.106 | 4.073 | 47 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’55.120 | 4.087 | 27 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1’55.140 | 4.107 | 44 |
19 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’55.541 | 4.508 | 14 |
20 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’56.047 | 5.014 | 26 |
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1’56.057 | 5.024 | 30 |
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1’56.486 | 5.453 | 37 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1’57.671 | 6.638 | 48 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’58.507 | 7.474 | 26 |
Drošības mašīnas parādīšanās trasē un tās atkārtota izbraukšana pēc pāris apļiem noveda pie tā, ka piloti un komandas mainīja savu sākotnējo riepu maiņas stratēģiju. Trīs boksu apmeklējumu plāni tika mainīti pret divu pitstopu stratēģiju un līdz ar to arī zuda intriga par to, ka pēdējos apļos līderiem varētu strauji kristies temps. Drošības mašīna īpaši sāpīgi sita pa to pilotu stratēģiju, kuri nesen bija nomainījuši riepas, piemēram Marks Vēbers un Pastors Maldonādo.
Singapūras GP boksu apmeklējumi
1.nogrieznis | 2.nogrieznis | 3.nogrieznis | 4.nogrieznis | 5.nogrieznis | |
Lewis Hamilton | supermīkstās (12) | mīkstās (10) | |||
Pastor Maldonado | supermīkstās (13) | mīkstās (16) | supermīkstās (4) | mīkstās (3) | |
Sebastian Vettel | supermīkstās (10) | mīkstās (23) | mīkstās (26) | ||
Jenson Button | supermīkstās (14) | mīkstās (19) | mīkstās (26) | ||
Fernando Alonso | supermīkstās (11) | mīkstās (18) | mīkstās (30) | ||
Paul di Resta | supermīkstās (12) | mīkstās (21) | mīkstās (26) | ||
Mark Webber | supermīkstās (8) | mīkstās (20) | supermīkstās (12) | mīkstās (19) | |
Romain Grosjean | supermīkstās (14) | mīkstās (19) | mīkstās (26) | ||
Michael Schumacher | supermīkstās (11) | mīkstās (22) | mīkstās (5) | ||
Nico Rosberg | supermīkstās (12) | mīkstās (21) | mīkstās (26) | ||
Nico Hulkenberg | mīkstās (18) | mīkstās (22) | supermīkstās (10) | supermīkstās (9) | |
Kimi Raikkonen | supermīkstās (13) | mīkstās (19) | mīkstās (27) | ||
Felipe Massa | supermīkstās (1) | mīkstās (18) | mīkstās (14) | supermīkstās (26) | |
Sergio Perez | mīkstās (18) | mīkstās (22) | supermīkstās (19) | ||
Daniel Ricciardo | supermīkstās (11) | mīkstās (20) | mīkstās (28) | ||
Jean-Eric Vergne | mīkstās (12) | mīkstās (12) | supermīkstās (14) | ||
Kamui Kobayashi | mīkstās (14) | mīkstās (16) | supermīkstās (20) | supermīkstās (9) | |
Vitaly Petrov | supermīkstās (1) | mīkstās (17) | supermīkstās (12) | supermīkstās (10) | mīkstās (17) |
Heikki Kovalainen | supermīkstās (12) | mīkstās (14) | supermīkstās (19) | supermīkstās (14) | |
Timo Glock | mīkstās (13) | supermīkstās (12) | mīkstās (34) | ||
Charles Pic | mīkstās (16) | mīkstās (16) | supermīkstās (27) | ||
Bruno Senna | supermīkstās (10) | mīkstās (15) | supermīkstās (8) | mīkstās (24) | |
Narain Karthikeyan | supermīkstās (19) | mīkstās (11) | |||
Pedro de la Rosa | mīkstās (18) | supermīkstās (12) | mīkstās (10) | supermīkstās (18) |
Tostarp ātrāko boksu apmeklējumu Singapūras GP laikā uzrādīja “Red Bull” komanda laikā, kad pirmajā boksu apmeklējumā apkalpoja Sebastiana Fetela formulu. Tostarp “McLaren” – komanda, kas pēdējos posmos regulāri uzrāda labākos rezultātus šajā rādītājā, nebija tālu “Red Bull”. Luisa Hamiltona vienīgais boksu apmeklējums bija tikai par 7 sekundes tūkstošdaļām lēnāks nekā Fetelam.
Singapūras GP boksu apmeklējumi
V | Pilots | Komanda | Pitstopa Laiks | Atst. | Aplis |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 29.117 | 10 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 29.124 | 0.007 | 12 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 29.190 | 0.073 | 29 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 29.304 | 0.187 | 28 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 29.333 | 0.216 | 8 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 29.348 | 0.231 | 40 |
7 | Kimi Raikkonen | Lotus | 29.370 | 0.253 | 32 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 29.403 | 0.286 | 19 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 29.455 | 0.338 | 33 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 29.546 | 0.429 | 12 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 29.557 | 0.440 | 11 |
12 | Jenson Button | McLaren | 29.662 | 0.545 | 33 |
13 | Kimi Raikkonen | Lotus | 29.669 | 0.552 | 13 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | 29.687 | 0.570 | 33 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 29.789 | 0.672 | 31 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 29.898 | 0.781 | 24 |
17 | Jenson Button | McLaren | 30.019 | 0.902 | 14 |
18 | Paul di Resta | Force India | 30.029 | 0.912 | 33 |
19 | Sergio Perez | Sauber | 30.043 | 0.926 | 18 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 30.099 | 0.982 | 26 |
21 | Sergio Perez | Sauber | 30.217 | 1.100 | 40 |
22 | Heikki Kovalainen | Caterham | 30.232 | 1.115 | 45 |
23 | Pastor Maldonado | Williams | 30.234 | 1.117 | 13 |
24 | Bruno Senna | Williams | 30.317 | 1.200 | 10 |
25 | Michael Schumacher | Mercedes | 30.338 | 1.221 | 33 |
26 | Vitaly Petrov | Caterham | 30.341 | 1.224 | 18 |
27 | Nico Hulkenberg | Force India | 30.363 | 1.246 | 18 |
28 | Vitaly Petrov | Caterham | 30.405 | 1.288 | 30 |
29 | Heikki Kovalainen | Caterham | 30.440 | 1.323 | 12 |
30 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 30.499 | 1.382 | 12 |
31 | Pastor Maldonado | Williams | 30.540 | 1.423 | 29 |
32 | Nico Hulkenberg | Force India | 30.613 | 1.496 | 40 |
33 | Charles Pic | Marussia | 30.647 | 1.530 | 16 |
34 | Bruno Senna | Williams | 30.684 | 1.567 | 33 |
35 | Kamui Kobayashi | Sauber | 30.693 | 1.576 | 14 |
36 | Bruno Senna | Williams | 30.828 | 1.711 | 25 |
37 | Charles Pic | Marussia | 30.834 | 1.717 | 32 |
38 | Kamui Kobayashi | Sauber | 30.842 | 1.725 | 30 |
39 | Michael Schumacher | Mercedes | 30.879 | 1.762 | 11 |
40 | Timo Glock | Marussia | 30.977 | 1.860 | 13 |
41 | Pastor Maldonado | Williams | 30.981 | 1.864 | 33 |
42 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 30.992 | 1.875 | 11 |
43 | Paul di Resta | Force India | 31.026 | 1.909 | 12 |
44 | Sebastian Vettel | Red Bull | 31.137 | 2.020 | 33 |
45 | Romain Grosjean | Lotus | 31.753 | 2.636 | 33 |
46 | Felipe Massa | Ferrari | 31.958 | 2.841 | 1 |
47 | Timo Glock | Marussia | 32.015 | 2.898 | 25 |
48 | Romain Grosjean | Lotus | 32.080 | 2.963 | 14 |
49 | Narain Karthikeyan | HRT | 32.436 | 3.319 | 19 |
50 | Pedro de la Rosa | HRT | 32.625 | 3.508 | 30 |
51 | Pedro de la Rosa | HRT | 33.042 | 3.925 | 18 |
52 | Nico Hulkenberg | Force India | 34.601 | 5.484 | 50 |
53 | Kamui Kobayashi | Sauber | 36.146 | 7.029 | 50 |
54 | Vitaly Petrov | Caterham | 36.148 | 7.031 | 1 |
55 | Vitaly Petrov | Caterham | 41.154 | 12.037 | 40 |
56 | Pedro de la Rosa | HRT | 44.101 | 14.984 | 40 |
Info: F1Fanatics