PLAY-OFF
Pusfināls
Krievija - ASV
Kanāda - Zviedrija
1/4 fināls
Krievija 4:3 Baltkrievija
Somija 2:3 ASV
Kanāda 4:2 Latvija
Zviedrija 3:1 Čehija
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2.KĀRTAS SPĒLES
E GRUPA
Krievija - Zviedrija 6:5 (2:2, 1:1 2:2 1:0)
Šveice - Latvija 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
ASV - Francija 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
Francija - Latvija 1:7 (0:1, 0:2, 1:4)
Krievija - ASV 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)
Šveice - Zviedrija 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Latvija - Krievija 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Zviedrija - Francija 6:3 (3:0, 2:3, 1:0)
ASV - Šveice 3:4 (0:1, 3:1, 0:1, 0:1)
V | Komanda | S | UP | UPP | ZPP | ZP | Vārti | P |
1 | Krievija | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27:11 | 14 |
2 | Zviedrija | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23:18 | 10 |
3 | ASV |
5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19:18 | 8 |
4 | Latvija |
5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:14 | 7 |
5 | Šveice | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9:14 | 6 |
6 | Francija | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:27 | 0 |
F GRUPA
Baltkrievija - Norvēģija 3:2 (0:1 1:1 1:0 1:0)
Kanāda - Čehija 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Somija - Slovākija 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Čehija - Slovākija 8:0 (4:0, 4:0, 0:0)
Somija - Baltkrievija 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Norvēģija - Kanāda 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Baltkrievija - Čehija 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Slovākija - Norvēģija 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Kanāda - Somija 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
V | Komanda | S | UP | UPP | ZPP | ZP | Vārti | P |
1 | Kanāda | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26:10 | 13 |
2 | Somija | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:9 | 10 |
3 | Čehija |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:11 | 9 |
4 | Baltkrievija |
5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8:13 | 6 |
5 | Slovākija | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8:21 | 4 |
6 | Norvēģija | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7:21 | 2 |
CĪŅA PAR PALIKŠANU ELITES GRUPĀ
Vācija - Dānija 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Austrija - Ungārija 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Vācija - Austrija 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Ungārija - Dānija 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
Ungārija - Vācija 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Dānija - Austrija 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)
V | Komanda | S | UP | UPP | ZPP | ZP | Vārti | P |
1 | Dānija | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:4 |
9 |
2 | Austrija | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
3 | Vācija |
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
4 | Ungārija |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PRIEKŠSACĪKSTES
A GRUPA
Baltkrievija – Kanāda 1:6 (0:2, 0:0, 1:4)
Slovākija – Ungārija 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Slovākija – Baltkrievija 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Kanāda – Ungārija 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)
Ungārija – Baltkrievija 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Kanāda – Slovākija 7:3 (3:0, 3:1, 1:2)
V | Komanda | S | UP | UPP | ZPP | ZP | Vārti | P |
1 | Kanāda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:4 | 9 |
2 | Baltkrievija | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 5 |
3 | Slovākija |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:12 | 4 |
4 | Ungārija |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | 0 |
B GRUPA
Vācija – Krievija 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
Šveice – Francija 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Šveice – Vācija 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Krievija – Francija 7:2 (5:1, 1:1, 1:0)
Krievija – Šveice 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Francija – Vācija 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
V | Komanda | S | UP | UPP | ZPP | ZP | Vārti | P |
1 | Krievija | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:4 | 9 |
2 | Šveice | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 5 |
3 | Francija | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
4 | Vācija | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 |
C GRUPA
ASV – Latvija 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Zviedrija – Austrija 7:1 (3:0, 0:1, 4:0)
ASV – Austrija 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)
Latvija – Zviedrija 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Latvija - Austrija 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Zviedrija - ASV 6:5 (0:1, 2:2, 3:2, 1:0)
V | Komanda | S | UP | UPP | ZPP | ZP | Vārti |
P |
1 | ASV | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:9 | 8 |
2 | Zviedrija | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:9 | 6 |
3 | Latvija | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 5 |
4 | Austrija | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 |
D GRUPA
Norvēģija – Somija 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Čehija – Dānija 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Čehija – Norvēģija 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
Somija – Dānija 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Dānija 4:5 Norvēģija (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)
Somija -Čehija 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
V | Komanda | S | UP | UPP | ZPP | ZP | Vārti |
P |
1 | Somija | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 9 |
2 | Čehija | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
3 | Norvēģija | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | 2 |
4 | Dānija | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:15 | 1 |
Skaidrojumi:
V - vieta
S - spēles
UP - uzvara pamatlaikā
UPP - uzvara papildlaikā
ZPP - zaudējums papildlaikā
ZP - zaudējums pamatlaikā
P - punkti